Moje IKE, czyli mój własny poligon inwestycyjny
W tej sekcji udostępniam wgląd w mój prywatny portfel IKE. To nie jest kolejny teoretyczny ranking instrumentów - to zapis moich realnych decyzji, strategii oraz nauki na własnych błędach, aktualizowany dzień po dniu.
Dlaczego dzielę się tymi danymi?
Wierzę w ideę wirtualnego sparingu. Sam jako inwestor najbardziej cenię momenty, gdy ktoś zderza mój punkt widzenia z zupełnie inną perspektywą.
Moje “Dlaczego”
Pod wieloma instrumentami w tabeli znajdziesz odnośniki do krótkich artykułów. Tłumaczę w nich, co skłoniło mnie do zakupu lub sprzedaży danego aktywa, bądź jakieś newsy które mogą rzucić światło na dalsze działania spółki.
Twoja rola
Jeśli widzisz błąd w moim rozumowaniu, masz inne dane lub po prostu chcesz dopytać o szczegóły - pisz śmiało! Może Ty zainspirujesz się moją analizą, a może to Ty odwiedziesz mnie od ryzykownego pomysłu?
Alokacja
Historia wartości
Otwarte pozycje
| Instrument | Kategoria | Ilość | Śr. cena | Cena | Wartość | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX▼ iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | ETF akcje USA | 0.9436 | $724,38 | $805,88 | 2798,82 zł | 310,70 zł(+12.49%) |
NXE▼ NexGen Energy Ltd | Akcje Świat | 14.5364 | $9,26 | $10,31 | 551,61 zł | 52,14 zł(+10.44%) |
SMH▼ VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A | ETF akcje USA | 2.9789 | $64,46 | $108,78 | 1192,67 zł | 482,19 zł(+67.87%) |
HBM▼ Hudbay Minerals Inc | Akcje Świat | 9.6264 | $22,69 | $25,64 | 908,62 zł | 109,49 zł(+13.70%) |
MEUD▼ Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF A | ETF rynki rozwinięte | 0.8037 | €291,94 | €305,65 | 1042,08 zł | 42,68 zł(+4.27%) |
SNT▼ Synektik SA | Akcje GPW | 3.1101 | 296,17 zł | 278,00 zł | 864,61 zł | -56,50 zł(-6.13%) |
AEME Amundi Core MSCI Em Mkts UCITS ETF Acc | ETF rynki wschodzące | 0.9679 | €85,09 | €99,35 | 407,94 zł | 57,97 zł(+16.56%) |
APR Auto Partner SA | Akcje GPW | 28.2805 | 17,68 zł | 26,00 zł | 735,29 zł | 235,29 zł(+47.06%) |
S2B▼ Syn2bio SA | Akcje GPW | 3.1101 | 0,00 zł | 34,95 zł | 108,70 zł | 108,70 zł |
TMDX TransMedics Group Inc | Akcje Świat | 1.3547 | $100,86 | $69,43 | 346,18 zł | -154,23 zł(-30.82%) |
ABE AB SA | Akcje GPW | 3.9808 | 125,60 zł | 147,60 zł | 587,57 zł | 87,58 zł(+17.52%) |
Zamknięte pozycje
| Instrument | Kategoria | Ilość | Śr. kupna | Śr. sprzedaży | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
XD9U▼ Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | ETF akcje USA | 0.6853 | 714,93 zł | 719,34 zł | 3,02 zł(+0.62%) |
ETFBTBSP▼ BETA ETF TBSP Portfelowy FIZ | Akcje GPW | 2.2583 | 221,40 zł | 229,15 zł | 17,50 zł(+3.50%) |
INPT▼ InPost SA | Akcje GPW | 11.006 | 46,42 zł | 63,60 zł | 189,08 zł(+37.01%) |
Treści prezentowane na tej stronie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Inwestuję własne pieniądze, na własną odpowiedzialność - Twoja sytuacja może być inna, weź to pod uwagę podczas swojej własnej analizy inwestycyjnej.
